8
资产总数
全部在线
¥25.7万
累计收益
本月
60 MWh
储能总容量
健康度 96.5%
18.4 MWp
光伏装机
PR值 82%
资产收益分析(月度)
储能收益
光伏收益
交易收益
需求响应
资产明细
| 资产ID | 名称 | 类型 | 站点 | 容量 | 状态 | 今日收益 | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS-001 | 1号储能系统 | 储能 | 长乐工业园 | 40 MWh | 运行中 | ¥28,420 | 97.2% |
| ESS-002 | 2号储能系统 | 储能 | 长乐工业园 | 20 MWh | 运行中 | ¥15,680 | 95.8% |
| PV-001 | 屋顶光伏A区 | 光伏 | 长乐工业园 | 12 MW | 运行中 | ¥42,180 | - |
| PV-002 | 屋顶光伏B区 | 光伏 | 长乐工业园 | 6.4 MW | 运行中 | ¥22,640 | - |
| LOAD-001 | 生产线负荷 | 负荷 | 长乐工业园 | 18.5 MW | 运行中 | ¥0 | - |
| LOAD-002 | 空调系统 | 负荷 | 长乐工业园 | 6.2 MW | 运行中 | ¥3,200 | - |
| LOAD-003 | 充电桩群 | 负荷 | 长乐工业园 | 3.7 MW | 运行中 | ¥1,850 | - |
| VPP-001 | 长乐虚拟电厂 | VPP | 聚合 | 60 MWh | 运行中 | ¥142,680 | - |
电池健康度趋势
SOH月度追踪
预测寿命延长+1.8年
年均衰减率1.8%
下次维保2026-06-01